Voici enfin le second volet de l’adaptation en BD de la célèbre trilogie de Philip Kerr : les lecteurs du premier album piaffaient d’impatience d’en découvrir la suite. Ce long récit de 144 pages permet de retrouver le détective privé Bernhard (dit Bernie) Gunther enquêtant sur les viols de jeunes filles au sein d’une Allemagne nazie qui s’apprête à conquérir l’Europe. Une enquête menée tambour battant, qui le conduira dans l’entourage des futurs maîtres du pays. Un régal pour les passionnés d’histoire et de polar, mais aussi pour les nostalgiques de la ligne claire.
Lire la suite...Zoom sur les meilleures ventes de bandes dessinées du 12 mars 2025

Alors qu’« Instinct » T1 (12e) et « My Hero Academia » T41 (13e) restent les seuls représentants du 9e art dans le « Top 20 GfK/Livres Hebdo » tous genres confondus, le « Top 20 BD » n’accueille qu’une seule entrée : la version luxe de « Blacksad » T1.
Pas grand chose à se mettre sous la dent, donc, dans ce nouveau classement où figurent désormais 13 « Mortelle Adèle » sur les 20 albums qui le composent, mais où « Deux Filles nues » de Luz reprend la première place à « Mortelle Adèle sur les traces du Croquepote ! ». Seule nouveauté, qui n’en est pas une, à rejoindre le palmarès BD : l’édition de luxe grand format de « Blacksad T1 : Quelque part entre les ombres », avec couverture inédite et aquarelles commentées, publiée à l’occasion des 25 ans de la série policière animalière culte élaborée par l’excellent duo composé du scénariste Juan Díaz Canales et du dessinateur virtuose Juanjo Guarnido. Publié aux éditions Dargaud, cette version de prestige prend la 20e place du « Top 20 BD », que quittent « Scotland » T4, « Le Backpacker Killer » et « Shin Zero » T1.
Laurent TURPIN
Top 20 BD (copyright GfK/Livres Hebdo) du 24 février au 2 mars 2025
CLASSEMENT | SÉRIES | TITRES | AUTEURS | ÉDITEURS | ||
1er | (+1) | Deux Filles nues | Luz | ALBIN MICHEL | ||
2e | (-1) | Mortelle Adèle sur les traces du Croquepote | Diane Le Feyer, Mr Tan | MR TAN & CO | ||
3e | (+2) | Champs de bataille : l’histoire enfouie du remembrement | Pierre Van Hove, Inès Léraud | LA REVUE DESSINÉE/DELCOURT | ||
4e | (=) | Mortelle Adèle T21 | Récréaction générale | Diane Le Feyer, Mr Tan | MR TAN & CO | |
5e | (-2) | Anatole Latuile T18 | Un max de surprises ! | Clément Devaux, Anne Didier, Olivier Muller | BAYARD JEUNESSE | |
6e | (+1) | Les Rugbymen T23 | Cet après-midi, vous avez carte bleue ! | Poupard, BeKa | BAMBOO | |
7e | (+2) | Mortelle Adèle T4 | J’aime pas l’amour | Miss Prickly, Mr Tan | BAYARD JEUNESSE | |
8e | (+2) | Mortelle Adèle T2 | L’Enfer, c’est les autres | Miss Prickly, Mr Tan | BAYARD JEUNESSE | |
9e | (-3) | Les Sisters T19 | Ça déménage ! | William Maury, Christophe Cazenove | BAMBOO | |
10e | (+3) | Mortelle Adèle T8 | Parents à vendre | Diane Le Fayer, Mr Tan | BAYARD JEUNESSE | |
11e | (+3) | Mortelle Adèle T1 | Tout ça finira mal | Miss Prickly, Mr Tan | BAYARD JEUNESSE | |
12e | (+6) | Mortelle Adèle T3 | C’est pas ma faute ! | Miss Prickly, Mr Tan | BAYARD JEUNESSE | |
13e | retour | Mortelle Adèle T5 | Poussez-vous les moches | Miss Prickly, Mr Tan | BAYARD JEUNESSE | |
14e | (-3) | Mortelle Adèle T20 | J’apocalypse grave ! | Diane Le Feyer, Mr Tan | BAYARD JEUNESSE | |
15e | (-3) | Islander T1 | L’Exil | Corentin Rouge, Caryl Férey | GLÉNAT | |
16e | (-1) | Mortelle Adèle T14 | Prout atomique | Diane Le Feyer, Mr Tan | BAYARD JEUNESSE | |
17e | (+2) | Mortelle Adèle T6 | Un talent monstre ! | Miss Prickly, Mr Tan | GLOBULLE | |
18e | (-2) | Mortelle Adèle et les reliques du chat-lune | Diane Le Feyer, Mr Tan | MR TAN & CO | ||
19e | retour | Mortelle Adèle T7 | Pas de pitié pour les nazebroques ! | Miss Prickly, Mr Tan | GLOBULLE | |
20e | nouveau | Blacksad T1 luxe | Quelque part entre les ombres | Juanjo Guarnido, Juan Díaz Canales | DARGAUD |
Toutes ces « Mortelle Adèle « faussent le classement…qui se fait sur seulement 7 titres…!