Vivant depuis 25 ans avec Tanie — qui est aveugle d’un œil et qui, en conséquence, doit se démener tous les jours pour s’adapter de son mieux aux charges du quotidien —, le dessinateur et scénariste Marc Cuadrado a repris ses crayons pour nous expliquer comment sa courageuse femme fait face à sa déficience visuelle. Pour l’occasion, cet adepte du style gros nez — « Norma » chez Casterman et « Parker & Badger » chez Dupuis ou « Je veux une Harley » pour Frank Margerin chez Fluide glacial et Dargaud (1) — renoue avec la discipline graphique qu’il avait abandonnée depuis une dizaine d’années : passant à autre trait, plus semi-réaliste, où sa plume se fait alors tendre et émouvante… même s’il insuffle toujours sa lumineuse touche d’humour personnelle !
Lire la suite...Zoom sur les meilleures ventes du 11 mars 2020

Les lecteurs, avides de nouveautés, ont toujours la fringale mais n’arrivent pas à se sustenter, au vu du nouveau classement des meilleures ventes de bandes dessinées, qui n’accueille qu’une seule nouveauté : « Frigiel et Fluffy HS : La BD dont tu es le héros ». On note également le retour de « Révolution », trop vite disparu du « Top 20 BD » pour cause de rupture de stock après son fauve d’or à Angoulême.
Désolé ! Pour une raison technique totalement indépendante de notre volonté, cet article est réduit à sa portion congrue : à savoir le seul classement, brut de fonderie. Bon, en même temps, il n’y avait pas grand chose à dire !
À la semaine prochaine,
Laurent TURPIN
Top 20 BD (copyright GfK/Livres Hebdo) du 24 février au 1er mars 2020
CLASSEMENT | SERIES | TITRES | AUTEURS | EDITEURS | ||
1er | (=) | 19e semaine | Astérix T38 | La Fille de Vercingétorix | Didier Conrad, Jean-Yves Ferri | ALBERT RENÉ |
2e | (=) | 5e semaine | Sacrées Sorcières | Pénélope Bagieu (d’après Roald Dahl) | GALLIMARD | |
3e | (=) | 5e semaine | La Quête de l’oiseau du temps : avant la quête T6 | Kryll | David Etien, Régis Loisel, Serge Le Tendre | DARGAUD |
4e | (+1) | 18e semaine | Mortelle Adèle HS | Au pays des contes défaits | Diane Le Feyer, Mr Tan | TOURBILLON |
5e | (+1) | 6e semaine | Les Enfants de la Résistance T6 | Désobéir ! | Benoît Ers, Vincent Dugomier | LE LOMBARD |
6e | (-2) | 3e semaine | Amazonie [Kenya : saison 3] T5 | Épisode 5 | Bertrand Marchal, Rodolphe, Leo | DARGAUD |
7e | (=) | 3e semaine | L’Élève Ducobu T25 | L’Idole des écoles | Godi, Zidrou | LOMBARD |
8e | (+1) | 4e semaine | Les Rugbymen T18 | Le Rugby, c’est un sport de gonzesses | Poupard, BeKa | BAMBOO |
9e | (-1) | 35e semaine | Mortelle Adèle T1 | Tout ça finira mal | Miss Prickly, Mr Tan | TOURBILLON |
10e | (+1) | 25e semaine | Les Indes fourbes | Juanjo Guarnido, Alain Ayroles | DELCOURT | |
11e | retour | 2e semaine | Révolution T1 | Liberté | Florent Grouazel, Younn Locard | ACTES SUD |
12e | (=) | 6e semaine | Mortelle Adèle T4 | J’aime pas l’amour | Miss Prickly, Mr Tan | TOURBILLON |
13e | (=) | 16e semaine | Les Sisters T14 | Juré, craché, menti ! | William Maury, Christophe Cazenove | BAMBOO |
14e | (-4) | 15e semaine | Blake et Mortimer T26 | La Vallée des Immortels T2 : Le Millième Bras du Mékong | Teun Berserik, Peter Van Dongen, Yves Sente | BLAKE ET MORTIMER |
15e | (-1) | 7e semaine | Walking Dead T33 | Épilogue | Charlie Adlard, Robert Kirkman | DELCOURT |
16e | (=) | 8e semaine | Mortelle Adèle T2 | L’Enfer, c’est les autres | Miss Prickly, Mr Tan | TOURBILLON |
17e | (=) | 17e semaine | Mortelle Adèle T14 | Prout atomique | Diane Le Feyer, Mr Tan | TOURBILLON |
18e | nouveau | Frigiel et Fluffy HS | La BD dont tu es le héros | Minte, Jean-Christophe Derrien | SOLEIL | |
19e | (+1) | 2e semaine | Mortelle Adèle T5 | Poussez-vous les moches | Miss Prickly, Mr Tan | TOURBILLON |
20ème | (-2) | 2e semaine | Mortelle Adèle T8 | Parents à vendre | Diane Le Feyer, Mr Tan | TOURBILLON |
Bonjour,
Auriez-vous, pour info, le tirage de «Frigiel & Fluffy HS: La BD dont tu es le héros»?
Merci par avance.
Non, désolé. LT