C’est devenu une tradition depuis cinq ans (1) : tous nos collaborateurs réguliers se donnent le mot, à l’occasion de cet ultime article de l’année, pour une petite et très variée session de rattrapage ! En effet, même s’il est assurément plus porté sur les classiques du 9e art et son patrimoine, BDzoom.com se veut quand même un site assez éclectique : pour preuve cette compilation de quelques albums de bandes dessinées que nous n’avions pas encore, pour diverses raisons, pu mettre en avant, lors de leurs sorties dans le courant de l’année 2025.
Lire la suite...ZOOM SUR LES MEILLEUES VENTES DE MANGAS – JANVIER 2006
Voici le classement des meilleures ventes de mangas pour le mois de janvier 2006.
Pour lire les commentaires qualitatifs concernant le Top 15 Bd et le Top 15 Mangas, cliquez ici.
Pour « TOP 15 MANGAS » DU MOIS DE JANVIER 2006
(Copyright Ipsos et Livres Hebdo)
CLASSEMENT | | SERIES | AUTEURS | EDITEURS |
1er | nouveau | Naruto T.21 | Masashi Kishimoto | KANA |
2ème | 1er mois | Fullmetal Alchemist T.4 | Hiromu Arakawa | KUROKAWA |
3ème | 1er mois | One Piece T.30 | Eiichiro Oda | GLENAT |
4ème | nouveau | Tsubasa Reservoir Chronicle T.7 | Clamp | PIKA |
5ème | 1er mois | Détective Conan T.49 | Gosho Aoyama | KANA |
6ème | 1er mois | Naruto T.20 | Masashi Kishimoto | KANA |
7ème | nouveau | Berserk T.11 | Kentaro Miura | GLENAT |
8ème | nouveau | Bleach T.14 | Taito Kubo | GLENAT |
9ème | 1er mois | Naruto T.1 | Masashi Kishimoto | KANA |
10ème | 1er mois | Naruto T.2 | Masashi Kishimoto | KANA |
11ème | 1er mois | Rave T.19 | Hiro Mashima | GLENAT |
12ème | nouveau | Get Backers T.12 | Rando Ayamine, Yûya Aoki | PIKA |
13ème | 1er mois | Fullmetal Alchemist T.3 | Hiromu Arakawa | KUROKAWA |
14ème | 1er mois | Naruto T.3 | Masashi Kishimoto | KANA |
15ème | nouveau | Young GTO ! : Shonan Junaï Gumi T.8 | Tôru Fujisawa | PIKA |






